画層
画層テーブルの操作を行います。
画層表示操作
コマンド名 | 呼称 | 説明 |
---|---|---|
LAYALLON | 全画層表示 | 全ての画層を表示します。 |
LAYALLOFF | 全画層非表示 | 現在の画層以外を非表示にします。 |
LAYSSON | 選択画層表示 | 選択した複数の図形の画層のみ表示します。 |
LAYSSOFF | 選択画層非表示 | 選択した複数の図形の画層を非表示にします。 |
LAYPICKON | 指示画層表示 | 単一の指示した図形の画層のみ表示します。 |
LAYPICKOFF | 指示画層非表示 | 単一の指示した図形の画層を非表示にします。 |
LAYREV | 画層表示反転 | 画層の表示状態をすべて反転します。 |
画層テーブル
コマンド名 | 呼称 | 説明 |
---|---|---|
LAYCUR | 現在の画層指定 | 図形を選択し現在の画層を変更します。 |
LAYTBLCOLOR | 画層色変更 | 選択した複数の図形を参照し画層の既定の色を変更します。 |