作成
図形を新規に作成します。基礎的な線分、円等の幾何学図形の他にブロック参照やイメージ参照が該当します。また文字、寸法等の注釈図形が含まれます。
幾何学図形
コマンド名 | 呼称 | 補足 |
---|---|---|
ARC | 円弧 | 円弧を作成します。 |
CIRCLE | 円 | 円を作成します。 |
ELLIPSE | 楕円 | 楕円を作成します。 |
LINE | 線分 | 線分を連続して作成します。 |
PLINE | ポリライン | 線分と円弧からなる連続線を作成します。 |
RECTANG | 矩形 | 矩形をポリラインで作成します。 |
注釈図形
コマンド名 | 呼称 | 補足 |
---|---|---|
DIMLINEAR | 長さ寸法 | 長さ寸法を作成します。 |
TEXT | テキスト | テキストを挿入します。 |
MTEXT | マルチテキスト | マルチテキストを挿入します。 |
IMAGE | イメージ | イメージを挿入します。 |
参照図形
コマンド名 | 呼称 | 補足 |
---|---|---|
BLOCK | ブロック | ブロックを定義し配置します。 |
IMAGE | イメージ | イメージを挿入します。 |
INSERT | ブロック挿入 | ブロック参照を挿入します。 |